KÜTAHYA MERKEZ 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PARSEL DURUMU
PARSEL DURUMU | |
Toplam Sanayi Parseli Adedi | 31 Adet |
Toplam Sanayi Parseli Alanı | 1.755.448 m2 |
Tahsis Edilen Parsel Adedi | 31 adet |
Tahsis Edilen Sanayi Parseli Alanı | 1.755.448 m2 |
Tahsis edilmeyen boş sanayi parsel sayısı | 0 adet |
Tahsis edilmeyen boş sanayi parsel alanı | 0,00 m2 |
PARSEL FİYATI | |
2020 Yılı için parsel m2 fiyatı | 125,00 TL |